| STT | Nội dung | Chứng khoán Cơ sở | Chứng khoán Phái sinh |
| 1 | Ký quỹ |
|
|
| 2 | Thời gian giao dịch | 09h00 – 11h30; 13h00 – 15h00 | 08h45 – 11h30; 13h00 – 14h45 |
| 3 | Các loại lệnh giao dịch | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL |
| 4 | Phương thức giao dịch | Khớp lệnh và thỏa thuận | Khớp lệnh và thỏa thuận |
| 5 | Nguyên tắc khớp lệnh | Ưu tiên về giá và thời gian | Ưu tiên về giá và thời gian |
| 6 | Bước giá | Sàn HSX < 10.000 đồng: 10 đồng 10.000 – 49.950: 50 đồng ≥ 50.000: 100 đồng Sàn HNX và UpCom 100 đồng | 0.1 điểm chỉ số (Hợp đồng tương lai chỉ số VN30) |
| 7 | Biên độ dao động giá | ± 7% (đối với sàn HOSE) ± 10% (đối với sàn HNX) ± 15% (đối với sàn UPCOM) | ± 7% |
| 8 | Giá tham chiếu |
|
|
| 9 | Thời gian sở hữu | Không giới hạn | Sở hữu tối đa đến ngày đáo hạn |
| 10 | Số lượng niêm yết | Có giới hạn (phụ thuộc vào tổ chức phát hành cổ phiếu) | Không giới hạn |
| 11 | Khối lượng phát hành | Theo quy mô vốn của các doanh nghiệp | Không giới hạn |
| 12 | Khối lượng giao dịch tối thiểu | Bội số 10 cổ phiếu (đối với sàn HOSE) Bội số 100 cổ phiếu (đối với sàn HNX và UPCOM) | 1 hợp đồng |
| 13 | Khối lượng giao dịch tối đa | 500.000 CP/ lệnh đối với sàn HOSE – 999.990 CP/ lệnh đối với sàn HNX và Upcom | 500 hợp đồng/lệnh |
| 14 | Khối lượng nắm giữ tối đa | Không giới hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt hạn chế tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài. |
|
| 15 | Thời gian thanh toán |
|
|
| 16 | Khả năng bán khống chứng khoán | Chưa được thực hiện | Thực hiện bằng hình thức Tham gia vị thế bán |
Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở
Chứng khoán Phái sinh có những điểm gì khác với Chứng khoán Cơ sở
Phân biệt chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở